Németh Milán (labdarúgó)
Németh Milán | ||||||||||||||||
Személyes adatok | ||||||||||||||||
Teljes név | Németh Milán | |||||||||||||||
Születési név | Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul. | |||||||||||||||
Születési dátum | 1988. május 29. (36 éves) | |||||||||||||||
Születési hely | Szombathely, Magyarország | |||||||||||||||
Halálozási dátum | Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul. | |||||||||||||||
Állampolgárság | Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul. | |||||||||||||||
Magasság | 178 cm | |||||||||||||||
Testtömeg | Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul. kg | |||||||||||||||
Poszt | hátvéd | |||||||||||||||
Klubadatok | ||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Szombathelyi Haladás | |||||||||||||||
Mezszám | 29 | |||||||||||||||
Junior klubok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Profi klubok1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. december 11. * Mérkőzések (gólok) száma | ||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz [[Commons:Category:Parancsfájl-hiba: nincs „Wikidata” modul.|Németh Milán]] témájú médiaállományokat. |
Németh Milán (Szombathely, 1988. május 29. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Szombathelyi Haladás játékosa.
Pályafutása[szerkesztés]
Németh a Lombard Pápa csapatánál kezdte karrierjét, ahol 71 bajnoki mérkőzést játszott és egy gólt szerzett. 2014 nyarán igazolt a Diósgyőri VTK-hoz, de sérülések miatt nem tudott stabil játéklehetőséghez jutni. A miskolci csapatban 30 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett. A 2016-17-es szezon tavaszán kölcsönben játszott a Soproni VSE-nél, majd 2017 nyarán visszatért szülővárosához, a Szombathelyi Haladás-hoz.[1]
Statisztikák[szerkesztés]
Klubcsapatban[szerkesztés]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Európa | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | ||
Lombard Pápa | |||||||||||
2008–09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010–11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2011–12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2012–13 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
2013–14 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Összesen | 71 | 0 | 10 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | |
Összesen | 71 | 0 | 10 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 |
Références[szerkesztés]
- ↑ Saját nevelésű védőjét igazolta le a Haladás. Rangado.hu, 2017. június 25. [2017. június 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. június 25.)
This article "Németh Milán (labdarúgó)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Németh Milán (labdarúgó). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.